Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019)
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 1
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 2
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 3
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 4
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 5
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 6
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 7
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 8
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 9
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 10
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 11
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 12
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 13
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 14
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 15
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 16
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 17
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 18
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 19
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 20
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 21
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 22
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 23
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 24
egen identifiering:V1202410389
varumärke:Volvo
modell:V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW] (02-2015/08-2019)
bränsle:diesel
kraft:88 kW
motorstorlek:1969 CC
1: a antagning:2015 / 8
vägmätaravläsning:318.255 KM
:€ 4.750
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:D4204T8(Euro 6b)
skadestånd:auto is nog rijdbaar
front schade

alternativ

airco
climatronic
elek ramen v/a
abs remsysteem
centrale portiervergre=
ndeling
cruise control

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) 2015/8

Volvo V‑40

V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW] (02-2015/08-2019)

€ 4.750
1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 318.255318.255
krockskadad bil auto Deutz-Fahr V-40 6155 Rc Shift Typ TT42 2017/1
exportpris
€ 66.345

Deutz-Fahr V‑40

6155 Rc Shift Typ TT42

1: a antagning: 20172017
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 2.8052.805
krockskadad bil auto Peugeot Expert 2.0L HDI*L2*Automaat*Navigatie*Airconditioning 2023/5
exportpris
€ 19.990

Peugeot Expert

2.0L HDI*L2*Automaat*Navigatie*Airconditioning

€ 23.790
1: a antagning: 20232023
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 23.40023.400
krockskadad bil auto Mercedes A-klasse 180 CDI 109pk 6-bak Prestige - nap - xenon - leer - stoelverw - clima - cruise - navi - lederen dashboard 2014/10
ny

Mercedes A‑klasse

180 CDI 109pk 6-bak Prestige - nap - xenon - leer - stoelverw - clima - cruise - navi - lederen dashboard

€ 7.650
1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 303.741303.741
krockskadad bil auto BMW R 1200 S R 1200 ST 2005/6
exportpris
€ 1.900

BMW R 1200 S

R 1200 ST

1: a antagning: 20052005
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 81.96581.965